ATEX běh o trofej Zlatého Chlumu

    Závody

    Běh na Zlatý Chlum

    Čas startu:

    Sport: běh

    Trať: 4,38 km

    Kategorie:

    • dorostenky starší, 16 - 17 let (2008 - 2009)
    • dorostenci starší, 16 - 17 let (2008 - 2009)
    • muži 18-39, 18 - 39 let (1986 - 2007)
    • muži 40-49, 40 - 49 let (1976 - 1985)
    • muži 50-59, 50 - 59 let (1966 - 1975)
    • muži 60-69, 60 - 69 let (1956 - 1965)
    • muži nad 70, 70 a více let ( 1955 a starší)
    • ženy 18-39, 18 - 39 let (1986 - 2007)
    • ženy 40-49, 40 - 49 let (1976 - 1985)
    • ženy nad 50, 50 a více let ( 1975 a starší)
    • dorostenci mladší, 14 - 15 let (2010 - 2011)
    • dorostenky mladší, 14 - 15 let (2010 - 2011)
    • žáci starší, 12 - 13 let (2012 - 2013)
    • žáci mladší, 10 - 11 let (2014 - 2015)
    • žačky starší, 12 - 13 let (2012 - 2013)
    • žačky mladší, 10 - 11 let (2014 - 2015)
    600m

    Čas startu:

    Sport: běh

    Trať: 600 m

    Kategorie:

    • žáci nejmladší, 8 - 9 let (2016 - 2017)
    • žačky nejmladší, 8 - 9 let (2016 - 2017)
    • předžáci, 6 - 7 let (2018 - 2019)
    • předžačky, 6 - 7 let (2018 - 2019)